
Мнения: 1990
Регистриран на: Вто Дек 26, 2006 1:40 pm

Администратор
От изпращащата влака гара, дежурния ръководител уведомява с телефонограма прелезопазача и същия спуска бариерите. Ако влака спре на междугарието, тогава се действа според ситуацията. Но задължително след получена заповед.VESO написа:Точно. Значи някой се обажда на кантонера с информация за местоположението на влака и той пуска бариерите.
Интересно , ако влакът спре поради повреда преди да стигне до прелеза , какво ли става.Кантонерът вече е получил обаждането и пуснал бариерите.
Що се касае до ГДВ по 5-та, през тази година ще има доста интересни неща. На мен ми е интересно от къде са сбили 50111/50110 и къде 360 ще виси да чака 361.
64.19
360 ще тръгва с една минута по-късно от Кулата, 361 ще тръгва с 1 минута по-рано от София. В момента 361 чака 5 минути на Кресна за среща с 360. Като видим разликите във времепътуванията за ГДВ 2010, а именно 360 +7', 361 -4', изводът е че 360 ще чака на Кресна. Логично е да стане така, защото обикновено той закъснява, а заложеното спиране на 361 беше излишно висене на Кресна.

Администратор
Влакове 360/361/362/363 съгласно ГДВ 2010 г.:
- МБВ 360 КЛТ_09:15 СФ_12:40 250т 115% лок44
0.0 КУЛАТА - : - - 09:15 560
12.0 95 ГЕН.ТОДОРОВ 10 11 09:26 - 09:26 522
18.4 90 ДАМЯНИЦА 5 5 09:31 - 09:31 564
23.3 90 САНДАНСКИ 4 4 09:35 2 09:37 565
35.8 90 СТРУМЯНИ 10 10 09:47 5 09:52 566
44.5 90 КРЕСНА 7 7 09:59 - 09:59 567
50.9 70 ПЕЮ ЯВОРОВ 6 6 10:05 - 10:05 568
65.9 60 ЧЕРНИЧЕ 19 18 10:23 - 10:23 569
69.3 75 СИМИТЛИ 3 3 10:26 - 10:26 570
86.2 75 БЛАГОЕВГРАД 15 15 10:41 2 10:43 571
96.8 70 КОЧЕРИНОВО 10 10 10:53 - 10:53 573
105.7 85 БОБОШЕВО 7 7 11:00 - 11:00 574
118.6 85 ДУПНИЦА 11 10 11:10 - 11:10 415
128.7 50 ДЯКОВО 13 13 11:23 - 11:23 414
136.3 70 ДЕЛЯН 8 8 11:31 - 11:31 413
141.3 110 ГЪЛЪБНИК 4 4 11:35 - 11:35 412
151.4 110 ДОЛНИ РАКОВЕЦ 8 8 11:43 - 11:43 411
161.4 110 РАДОМИР 8 8 11:51 - 11:51 410
169.1 80 БАТАНОВЦИ 7 7 11:58 - 11:58 408
174.0 90 КРАКРА 4 4 12:02 - 12:02 488
176.0 80 ПЕРНИК 3 3 12:05 - 12:05 447
178.7 75 ПЕРНИК РАЗПРЕД. 5 4 12:09 - 12:09 445
184.7 95 ДРАГИЧЕВО 4 4 12:13 - 12:13 484
190.4 80 ВЛАДАЯ 7 7 12:20 - 12:20 483
198.5 80 ГОРНА БАНЯ 7 7 12:27 - 12:27 482
205.9 70 ЗАХАРНА ФАБРИКА 9 9 12:36 - 12:36 481
208.5 95 СОФИЯ 4 4 12:40 - : - 80
МБВ 361 СФ_07:00 КЛТ_10:20 200т 115% лок43
0.0 СОФИЯ - : - - 07:00 80
2.6 95 ЗАХАРНА ФАБРИКА 4 5 07:05 - 07:05 481
10.0 70 ГОРНА БАНЯ 8 9 07:14 - 07:14 482
18.1 80 ВЛАДАЯ 7 7 07:21 - 07:21 483
23.8 80 ДРАГИЧЕВО 7 6 07:27 - 07:27 484
29.8 95 ПЕРНИК РАЗПРЕД. 4 4 07:31 - 07:31 445
32.5 75 ПЕРНИК 3 3 07:34 - 07:34 447
34.5 80 КРАКРА 2 2 07:36 - 07:36 488
39.4 90 БАТАНОВЦИ 4 4 07:40 - 07:40 408
47.0 40 РАДОМИР 12 12 07:52 - 07:52 410
57.0 110 ДОЛНИ РАКОВЕЦ 8 8 08:00 - 08:00 411
67.1 110 ГЪЛЪБНИК 8 8 08:08 - 08:08 412
72.1 110 ДЕЛЯН 4 4 08:12 - 08:12 413
79.7 70 ДЯКОВО 8 8 08:20 - 08:20 414
89.8 50 ДУПНИЦА 13 13 08:33 - 08:33 415
102.7 85 БОБОШЕВО 10 10 08:43 - 08:43 574
111.6 85 КОЧЕРИНОВО 7 7 08:50 - 08:50 573
122.2 70 БЛАГОЕВГРАД 10 10 09:00 2 09:02 571
139.1 75 СИМИТЛИ 15 14 09:16 - 09:16 570
142.5 75 ЧЕРНИЧЕ 3 3 09:19 - 09:19 569
157.5 60 ПЕЮ ЯВОРОВ 18 18 09:37 - 09:37 568
163.9 70 КРЕСНА 6 6 09:43 - 09:43 567
172.6 90 СТРУМЯНИ 7 7 09:50 - 09:50 566
185.1 90 САНДАНСКИ 9 9 09:59 2 10:01 565
190.0 90 ДАМЯНИЦА 4 4 10:05 - 10:05 564
196.4 90 ГЕН.ТОДОРОВ 5 5 10:10 - 10:10 522
208.4 95 КУЛАТА 11 10 10:20 - : - 560
МБВ 362 КЛТ_20:02 СФ_23:20 200т 115% лок43
0.0 КУЛАТА - : - - 20:02 560
12.0 95 ГЕН.ТОДОРОВ 11 11 20:13 4 20:17 522
18.4 90 ДАМЯНИЦА 5 5 20:22 - 20:22 564
23.3 90 САНДАНСКИ 4 4 20:26 2 20:28 565
35.8 90 СТРУМЯНИ 9 9 20:37 - 20:37 566
44.5 90 КРЕСНА 7 7 20:44 - 20:44 567
50.9 70 ПЕЮ ЯВОРОВ 6 6 20:50 - 20:50 568
65.9 60 ЧЕРНИЧЕ 19 19 21:09 - 21:09 569
69.3 75 СИМИТЛИ 3 3 21:12 - 21:12 570
86.2 75 БЛАГОЕВГРАД 15 14 21:26 2 21:28 571
96.8 70 КОЧЕРИНОВО 10 10 21:38 - 21:38 573
105.7 85 БОБОШЕВО 7 7 21:45 - 21:45 574
118.6 85 ДУПНИЦА 11 10 21:55 - 21:55 415
128.7 50 ДЯКОВО 13 13 22:08 - 22:08 414
136.3 70 ДЕЛЯН 8 8 22:16 - 22:16 413
141.3 110 ГЪЛЪБНИК 4 4 22:20 - 22:20 412
151.4 110 ДОЛНИ РАКОВЕЦ 8 8 22:28 - 22:28 411
161.4 110 РАДОМИР 8 8 22:36 - 22:36 410
169.1 80 БАТАНОВЦИ 7 7 22:43 - 22:43 408
174.0 90 КРАКРА 4 4 22:47 - 22:47 488
176.0 80 ПЕРНИК 1 2 22:49 - 22:49 447
178.7 75 ПЕРНИК РАЗПРЕД. 4 3 22:52 - 22:52 445
184.7 95 ДРАГИЧЕВО 4 4 22:56 - 22:56 484
190.4 80 ВЛАДАЯ 7 6 23:02 - 23:02 483
198.5 80 ГОРНА БАНЯ 6 6 23:08 - 23:08 482
205.9 70 ЗАХАРНА ФАБРИКА 8 8 23:16 - 23:16 481
208.5 95 СОФИЯ 4 4 23:20 - : - 80
МБВ 363 СФ_17:05 КЛТ_20:25 250т 115% лок43
0.0 СОФИЯ - : - - 17:05 80
2.6 95 ЗАХАРНА ФАБРИКА 5 6 17:11 - 17:11 481
10.0 70 ГОРНА БАНЯ 8 9 17:20 - 17:20 482
18.1 80 ВЛАДАЯ 6 6 17:26 - 17:26 483
23.8 80 ДРАГИЧЕВО 7 6 17:32 - 17:32 484
29.8 95 ПЕРНИК РАЗПРЕД. 4 4 17:36 - 17:36 445
32.5 75 ПЕРНИК 3 3 17:39 - 17:39 447
34.5 80 КРАКРА 2 2 17:41 - 17:41 488
39.4 90 БАТАНОВЦИ 5 4 17:45 - 17:45 408
47.0 40 РАДОМИР 12 12 17:57 - 17:57 410
57.0 110 ДОЛНИ РАКОВЕЦ 8 8 18:05 - 18:05 411
67.1 110 ГЪЛЪБНИК 8 8 18:13 - 18:13 412
72.1 110 ДЕЛЯН 4 4 18:17 - 18:17 413
79.7 70 ДЯКОВО 8 8 18:25 - 18:25 414
89.8 50 ДУПНИЦА 13 13 18:38 - 18:38 415
102.7 85 БОБОШЕВО 10 10 18:48 - 18:48 574
111.6 85 КОЧЕРИНОВО 7 7 18:55 - 18:55 573
122.2 70 БЛАГОЕВГРАД 10 9 19:04 2 19:06 571
139.1 75 СИМИТЛИ 15 15 19:21 - 19:21 570
142.5 75 ЧЕРНИЧЕ 3 3 19:24 - 19:24 569
157.5 60 ПЕЮ ЯВОРОВ 19 18 19:42 - 19:42 568
163.9 70 КРЕСНА 6 6 19:48 - 19:48 567
172.6 90 СТРУМЯНИ 7 7 19:55 - 19:55 566
185.1 90 САНДАНСКИ 9 9 20:04 2 20:06 565
190.0 90 ДАМЯНИЦА 4 4 20:10 - 20:10 564
196.4 90 ГЕН.ТОДОРОВ 5 5 20:15 - 20:15 522
208.4 95 КУЛАТА 11 10 20:25 - : - 560
64.19

манели бикида
ненома билино
бипоби пипаби
ненома билино
бипоби пипаби
Последно промяна от genata на Сря Ное 25, 2009 9:41 am, променено общо 1 път.



Администратор
Сбогом на категорията "УБВ" в БДЖrexkos написа:8611/8614 ще е сегашният 8601/8602. Сегашният 8611/8614 става 8613/8612.

64.19

Информация
Модератори