Мнения: 170
Регистриран на: Чет Ное 25, 2010 11:18 am
Местоположение: oselna

Мнение от 45-170 »

така е този влак ни е много неоходим,направих му вариантно разписание и със свиването на 5 мин от обхода му до Лакатник бяга на 2641 до Зверино. Ще пристига на 18,25 и ще тръгва обратно след 2614 на 19.20.И без това е много разтегнат до Своге,при каране с 60 км/ч бяга с по 1-2 мин преди време по всички спирки.По този начин ще се регулира пътникопотока и 20105 няма да е претъпкан, по този начин може да се движи 20105 с 1 вагон по малко и да се прикачи този вагон на някои бърз влак за Бургас или Варна летния сезон.
Мнения: 1791
Регистриран на: Пет Авг 14, 2009 12:29 pm
Местоположение: Габрово
Обратна връзка:

Мнение от Saruman »

Като гледах стари Пътеводители се замислих, защо вече няма влакове до Калотина при положение, че там има КМ. Разгледах сегашното положение и установих, че има възможност по 1 чифт сутрин и 1 вечер да са до там. Това да е в почивни и празнични дни, влаковете които предлагам да се удължат са 10132/131 и 10210/211.

Прилагам разписание:

ПВ 10131 КАН_10:30 СП_14:00 116т 130% лок30
0 КАЛОТИНА - : - - 10:30
4 70 ДРАГОИЛ 10:36 1 10:37
8 65 умряк 10:43 0.5 10:43
12 65 ДРАГОМАН 10:49 1 10:50
13 70 драгоман сп. 10:55 0.5 10:55
19 70 АЛДОМИРОВЦИ 11:01 1 11:02
25 60 сливница сп. 11:10 0.5 11:10
26 60 СЛИВНИЦА 11:12 1 11:13
32 80 ПЕТЪРЧ 11:18 1 11:19
39 80 КОСТИНБРОД 11:25 1 11:26
41 100 костинброд сп 11:29 0.5 11:29
46 100 ВОЛУЯК 11:34 1 11:35
48 70 обеля 11:38 0.5 11:38
50 70 връбница 11:41 0.5 11:41
52 70 надежда 11:44 0.5 11:44
54 70 СОФИЯ 11:47 13 12:00
57 75 ПОДУЕНЕ 12:06 1 12:07
58 120 подуене ср.р. 12:09 0.5 12:09
60 120 смирненски 12:11 0.5 12:11
63 120 ИСКЪР 12:14 1 12:15
68 90 КАЗИЧЕНЕ 12:20 1 12:21
73 90 верила 12:26 0.5 12:26
78 90 ЕЛИН ПЕЛИН 12:30 1 12:31
80 130 РП ПОБИТ КАМЪК 12:35 1 12:36
93 65 ВАКАРЕЛ 12:46 2 12:48
102 100 РП ВЕРИНСКО 12:55 0.5 12:55
106 80 живково 13:00 0.5 13:00
110 80 ИХТИМАН 13:04 2 13:06
114 80 стамболово 13:10 0.5 13:10
119 80 немирово 13:15 1 13:16
125 50 момин проход 13:23 0.5 13:23
128 50 КОСТЕНЕЦ 13:27 1 13:28
135 50 бойка 13:37 0.5 13:37
139 50 сестримо 13:41 0.5 13:41
143 80 мом.клисура 13:46 0.5 13:46
147 80 БЕЛОВО 13:50 1 13:51
149 80 бл.захариев 13:54 0.5 13:54
157 80 СЕПТЕМВРИ 14:00 - - : -

ПВ 10132 СП_05:15 КАН_09:02 232т 130% лок30
0 СЕПТЕМВРИ - : - - 05:15
7 80 бл.захариев 05:22 0.5 05:22
9 80 БЕЛОВО 05:25 1 05:26
13 80 мом.клисура 05:31 0.5 05:31
17 80 сестримо 05:35 1 05:36
21 50 бойка 05:41 0.5 05:41
28 50 КОСТЕНЕЦ 05:51 1 05:52
31 50 момин проход 05:57 0.5 05:57
37 50 немирово 06:05 0.5 06:05
42 80 стамболово 06:10 0.5 06:10
43 80 км 059+320 10 06:12 0.5 06:12
46 80 ИХТИМАН 06:15 1 06:16
48 80 км 053+850 10 06:19 0.5 06:19
50 80 живково 06:22 0.5 06:22
54 80 РП ВЕРИНСКО 06:26 1 06:27
63 100 ВАКАРЕЛ 06:34 1 06:35
72 65 РП ПОБИТ КАМЪК 06:45 0.5 06:45
78 80 ЕЛИН ПЕЛИН 06:51 1 06:52
83 80 верила 06:57 0.5 06:57
88 80 КАЗИЧЕНЕ 07:02 1 07:03
93 80 ИСКЪР 07:08 1 07:09
96 130 смирненски 07:12 1 07:13
98 130 подуене ср.р. 07:15 1 07:16
99 130 ПОДУЕНЕ 07:18 1 07:19
102 75 СОФИЯ 07:27 13 07:40
104 70 надежда 07:44 0.5 07:44
106 70 връбница 07:47 0.5 07:47
108 70 обеля 07:50 0.5 07:50
110 70 ВОЛУЯК 07:53 1 07:54
115 100 костинброд сп 07:58 1 07:59
117 100 КОСТИНБРОД 08:01 6 08:07
124 80 ПЕТЪРЧ 08:13 1 08:14
130 80 СЛИВНИЦА 08:20 1 08:21
131 60 сливница сп. 08:24 0.5 08:24
138 60 АЛДОМИРОВЦИ 08:31 1 08:32
143 70 драгоман сп. 08:38 0.5 08:38
145 70 ДРАГОМАН 08:42 1 08:43
149 65 умряк 08:49 0.5 08:49
153 65 ДРАГОИЛ 08:55 1 08:56
157 70 КАЛОТИНА 09:02 - - : -

КПВ 10210 СФ_17:09 КАН_18:28 116т 130% лок30
0 СОФИЯ - : - - 17:09
1 70 надежда 17:13 0.5 17:13
3 70 връбница 17:16 0.5 17:16
5 70 обеля 17:19 0.5 17:19
7 70 ВОЛУЯК 17:22 1 17:23
12 100 костинброд сп 17:27 1 17:28
14 100 КОСТИНБРОД 17:30 1 17:31
21 80 ПЕТЪРЧ 17:37 1 17:38
27 80 СЛИВНИЦА 17:44 1 17:45
29 60 сливница сп. 17:47 1 17:48
35 60 АЛДОМИРОВЦИ 17:55 1 17:56
40 70 драгоман сп. 18:02 0.5 18:02
42 70 ДРАГОМАН 18:06 1 18:07
46 65 умряк 18:15 0.5 18:15
50 65 ДРАГОИЛ 18:21 1 18:22
54 70 КАЛОТИНА 18:28 - - : -

КПВ 10211 КАН_18:45 СФ_20:06 116т 130% лок30
0 КАЛОТИНА - : - - 18:45
4 70 ДРАГОИЛ 18:51 1 18:52
8 65 умряк 18:58 0.5 18:58
12 65 ДРАГОМАН 19:04 1 19:05
13 70 драгоман сп. 19:08 0.5 19:08
19 70 АЛДОМИРОВЦИ 19:14 1 19:15
25 60 сливница сп. 19:22 1 19:23
26 60 СЛИВНИЦА 19:25 1 19:26
32 80 ПЕТЪРЧ 19:31 1 19:32
39 80 КОСТИНБРОД 19:38 6 19:44
41 100 костинброд сп 19:47 0.5 19:47
46 100 ВОЛУЯК 19:51 1 19:52
48 70 обеля 19:56 0.5 19:56
50 70 връбница 19:59 0.5 19:59
52 70 надежда 20:02 0.5 20:02
54 70 СОФИЯ 20:06 - - : -
Мнения: 295
Регистриран на: Съб Юни 28, 2008 9:16 pm

Мнение от mitkodiablo »

хора дайте да измислим нещо за 3 линия?
Мнения: 1178
Регистриран на: Чет Авг 14, 2008 3:57 pm
Местоположение: Русе/Свищов

Мнение от Vancho »

Безспорно са наблъскани много влакове рано сутрин а след туй до следобяд няма нищо. Ама БВ ЗР с направление ГОрна Казанлък звучи абсурдно :lol: А и в тази посока през Дъбово няма ли да е по бързо ? И то доста. Ок, явно говориш за пътуващи само от София. Тогаз може. Изобщо наистина ако гледаме откъм композиция проблем няма, но забравяш бригада, локомотив... неща без които влак няма как да има ... И все пак си струва да се помисли относно идеята ти, но пак ти казвам БВ ЗР с такава дестинация звучи смешно
О, Велики Глъм, върни влаковете от единия център на Вселената до другия, че малките глъмчета да млъкнат, че ми надуват главата

(Русе-Димитровград 4647) :D
Мнения: 3359
Регистриран на: Сря Фев 15, 2006 10:28 pm
Местоположение: Костинброд, София

Мнение от rexkos »

По-скоро може локомотивът и вагоните на Янтрата да ходят през деня до Казанлък като БВ със спирания на Подуяне, Искър, Златица, Пирдоп, Копривщица, Клисура, Карлово и Павел баня. От София трябва обаче все пак да се търси локомотивна и превозна бригада. :lol:
Един вагон, ама пълен! (4627)
Мнения: 1178
Регистриран на: Чет Авг 14, 2008 3:57 pm
Местоположение: Русе/Свищов

Мнение от Vancho »

Айде от мен проектно разписанийце за исканите от Миткодиабло влаци. Според мен по добре да си има отделен номер влакове София Казанлък с композицията от Янтрата. Ето ги разписанията :


БВ 3625 София 09.45 Казанлък 13.07
0.0 60 СОФИЯ 09:45
3.4 75 ПОДУЕНЕ 6 6 09:51 1 09:52
9.5 100 ИСКЪР 5 5 09:57 1 09:58
14.4 90 КАЗИЧЕНЕ 4 4 10:02 - 10:02
21.7 100 МУСАЧЕВО 6 6 10:08 - 10:08
31.4 100 СТОЛНИК 7 7 10:15 - 10:15
43.0 80 САРАНЦИ 11 10 10:25 - 10:25
48.0 75 МАКОЦЕВО 4 5 10:30 - 10:30
55.0 85 ДОЛНО КАМАРЦИ 8 7 10:37 8 10:45 3620
67.8 85 МИРКОВО 10 10 10:55 - 10:55
79.6 90 ЗЛАТИЦА 8 8 11:03 1 11:04
83.9 100 ПИРДОП 3 3 11:07 1 11:08
91.0 60 АНТОН 8 8 11:16 - 11:16
100.3 100 КОПРИВЩИЦА 7 7 11:23 1 11:24
107.0 60 СТРЯМА 10 10 11:34 - 11:34
116.2 85 КЛИСУРА 7 7 11:41 - 11:41
124.1 90 розино 6 5 11:46 - 11:46
130.5 70 ХРИСТО ДАНОВ 6 6 11:52 - 11:52
137.3 100 ИГАНОВО 4 4 11:56 - 11:56
144.3 80 СОПОТ 6 6 12:02 12:03
149.6 80 КАРЛОВО 5 5 12:08 1 12:09
157.8 70 БОТЕВ 9 9 12:18 - 12:18
165.6 100 СВЕЖЕН 6 6 12:24 - 12:24
171.6 70 КАЛОФЕР 6 5 12:29 3 12:32 30242
180.6 70 ТЪЖА 9 9 12:41 - 12:41
189 70 Павел баня 7 7 12:48 1 12:49
192.0 70 САХРАНЕ 3 3 12:52 - 12:52
199.1 100 ДУНАВЦИ 7 6 12:58 - 12:58
208.4 70 КАЗАНЛЪК 9 9 13:07



БВ 3624 Казанлък 13.35 София 17.03
КАЗАНЛЪК 13:35
70 ДУНАВЦИ 9 9 13:44 - 13:44
100 САХРАНЕ 6 6 13:50 - 13:50
70 Павел баня 3 3 13:53 1 13:54
70 ТЪЖА 6 6 14:00 - 14:00
70 КАЛОФЕР 10 9 14:09 1 14:10
70 СВЕЖЕН 5 6 14:16 - 14:16
100 БОТЕВ 6 5 14:21 - 14:21
70 КАРЛОВО 8 8 14:29 1 14:30
80 СОПОТ 6 6 14:36 - 14:36
80 ИГАНОВО 6 6 14:42 - 14:42
100 ХРИСТО ДАНОВ 5 5 14:47 - 14:47
70 розино 6 6 14:53 - 14:53
90 КЛИСУРА 6 6 14:59 1 15:00
85 СТРЯМА 7 7 15:07 - 15:07
60 КОПРИВЩИЦА 11 11 15:18 5 15:23 30115
100 АНТОН 6 6 15:29 - 15:29
60 ПИРДОП 8 7 15:36 1 15:37
100 ЗЛАТИЦА 4 4 15:41 1 15:42
90 МИРКОВО 8 9 15:50 - 15:50
85 ДОЛНО КАМАРЦИ 10 10 16:00 - 16:00
85 МАКОЦЕВО 7 7 16:07 - 16:07
75 САРАНЦИ 5 5 16:12 - 16:12
80 СТОЛНИК 11 11 16:23 12 16:35 3623
100 МУСАЧЕВО 7 7 16:42 - 16:42
100 КАЗИЧЕНЕ 5 5 16:47 - 16:47
80 ИСКЪР 4 4 16:51 - 16:51
100 ПОДУЕНЕ 5 5 16:56 1 16:57
75 СОФИЯ 6 6 17:03
О, Велики Глъм, върни влаковете от единия център на Вселената до другия, че малките глъмчета да млъкнат, че ми надуват главата

(Русе-Димитровград 4647) :D
Мнения: 149
Регистриран на: Сря Юни 29, 2011 5:30 pm
Местоположение: Filibe

Мнение от SaiLeR »

Така тоя влак трябва да тръгва поне в 9:40, представи си че закъснее малко Янтрата и какво правим, а и отделно трябва време да се сменят бригадите, Не виждам и смисъл всичките вагони на Янтрата да ходят до КЗ, просто ще има поне 1 празен.
Същото и за наобратно, Влака трябва да пристига най късно в 16:45.
Мнения: 1178
Регистриран на: Чет Авг 14, 2008 3:57 pm
Местоположение: Русе/Свищов

Мнение от Vancho »

Ами сложно е.... в 16.40 пристига друг влак от Карлово. Има вариант през Илиянци да го прекараме новия влак да не чака чайката, но пак много близки са двата с ПВ тп. Сутрешния от София пък с това си разписание от Златица би се движел плътно заедно с ПВ 30113.. Трябва да се коригира да се навърже и разбира се спирка Павел баня :lol:
О, Велики Глъм, върни влаковете от единия център на Вселената до другия, че малките глъмчета да млъкнат, че ми надуват главата

(Русе-Димитровград 4647) :D
Модератор
Мнения: 390
Регистриран на: Нед Ное 25, 2007 1:35 pm
Местоположение: Shoumen
Модератор

Мнение от todor plamenov »

Превозна и локомотивна бригада лесно ще се осигурят от депо Подуяне. Вагоните на "Янтрата", обаче трябва да се почистят и да преминат периодични техничски прегледи, което трудно ще става при целодневно движение в такъв формат.Може би по-разумно би било,ако за начало се процедира само в почивнитв и празнични дни.
Мнения: 295
Регистриран на: Съб Юни 28, 2008 9:16 pm

Мнение от mitkodiablo »

хора това е единствения вариант за който аз се сетих ако иМА ДРУГИ ИДЕИ моля......
Мнения: 149
Регистриран на: Сря Юни 29, 2011 5:30 pm
Местоположение: Filibe

Мнение от SaiLeR »

БВЗР "Павел Баня"
Ето и мои други предложения:
БВЗР "Артик" - София - Хасково
БВЗР "Майна" - Перник - Пловдив
БВЗР "Русйе" - Стара Загора - Русе
Мнения: 295
Регистриран на: Съб Юни 28, 2008 9:16 pm

Мнение от mitkodiablo »

БВЗР "Павел Баня'' ми допада но може да си бъде и обикновен БВ но е необнходим дори и в не този си час.
Мнения: 1178
Регистриран на: Чет Авг 14, 2008 3:57 pm
Местоположение: Русе/Свищов

Мнение от Vancho »

Абе с писма от много хора като нищо може да стане :lol:
О, Велики Глъм, върни влаковете от единия център на Вселената до другия, че малките глъмчета да млъкнат, че ми надуват главата

(Русе-Димитровград 4647) :D
Мнения: 3359
Регистриран на: Сря Фев 15, 2006 10:28 pm
Местоположение: Костинброд, София

Мнение от rexkos »

Направо 460/461 и 1384/1385 да пуснем през Павел баня.
Може и "Павел баня уикенд".
Един вагон, ама пълен! (4627)
Мнения: 295
Регистриран на: Съб Юни 28, 2008 9:16 pm

Мнение от mitkodiablo »

давай подигравай се :П
Публикувай отговор

Обратно към “График за движение на влаковете | Trains schedule”

Информация