Така като Булмаркет имат намерение да правят градска железница из Русе, се пробвах да нахвърлям едно примерно разписание.
КПВ 43201 МН_06:40 Р_07:15 85т 120% лок10
0 мартен - : - - 06:40
1 25 порт булмаркет 06:43 0.5 06:43
2 25 булмаркет 06:45 1 06:46
5 40 пречист.станция 06:50 0.5 06:50
6 40 РУСЕ СЕВЕР 06:52 4 06:56
10 40 РП ДУНАВ 07:01 0.5 07:01
12 60 РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 07:04 1 07:05
13 75 химснаб 07:07 0.5 07:07
14 75 тов.гара русе 07:09 0.5 07:09
15 75 родина 07:11 0.5 07:11
16 75 кооп.пазар 07:13 0.5 07:13
17 75 РУСЕ 07:15 - - : -
КПВ 43202 Р_07:20 МН_07:55 85т 120% лок10
0 РУСЕ - : - - 07:20
1 75 кооп.пазар 07:22 0.5 07:22
2 75 родина 07:24 0.5 07:24
3 75 тов.гара русе 07:26 0.5 07:26
4 75 химснаб 07:28 0.5 07:28
5 75 РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 07:30 1 07:31
7 60 РП ДУНАВ 07:34 0.5 07:34
11 40 РУСЕ СЕВЕР 07:39 4 07:43
12 40 пречист.станция 07:45 0.5 07:45
15 40 булмаркет 07:49 1 07:50
16 25 порт булмаркет 07:52 0.5 07:52
17 25 мартен 07:55 - - : -
КПВ 43203 МН_12:40 Р_13:15 85т 120% лок10
0 мартен - : - - 12:40
1 25 порт булмаркет 12:43 0.5 12:43
2 25 булмаркет 12:45 1 12:46
5 40 пречист.станция 12:50 0.5 12:50
6 40 РУСЕ СЕВЕР 12:52 4 12:56
10 40 РП ДУНАВ 13:01 0.5 13:01
12 60 РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 13:04 1 13:05
13 75 химснаб 13:07 0.5 13:07
14 75 тов.гара русе 13:09 0.5 13:09
15 75 родина 13:11 0.5 13:11
16 75 кооп.пазар 13:13 0.5 13:13
17 75 РУСЕ 13:15 - - : -
КПВ 43204 Р_13:20 МН_13:55 85т 120% лок10
0 РУСЕ - : - - 13:20
1 75 кооп.пазар 13:22 0.5 13:22
2 75 родина 13:24 0.5 13:24
3 75 тов.гара русе 13:26 0.5 13:26
4 75 химснаб 13:28 0.5 13:28
5 75 РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 13:30 1 13:31
7 60 РП ДУНАВ 13:34 0.5 13:34
11 40 РУСЕ СЕВЕР 13:39 4 13:43
12 40 пречист.станция 13:45 0.5 13:45
15 40 булмаркет 13:49 1 13:50
16 25 порт булмаркет 13:52 0.5 13:52
17 25 мартен 13:55 - - : -
КПВ 43205 МН_17:20 Р_17:55 85т 120% лок10
0 мартен - : - - 17:20
1 25 порт булмаркет 17:23 0.5 17:23
2 25 булмаркет 17:25 1 17:26
5 40 пречист.станция 17:30 0.5 17:30
6 40 РУСЕ СЕВЕР 17:32 4 17:36
10 40 РП ДУНАВ 17:41 0.5 17:41
12 60 РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 17:44 1 17:45
13 75 химснаб 17:47 0.5 17:47
14 75 тов.гара русе 17:49 0.5 17:49
15 75 родина 17:51 0.5 17:51
16 75 кооп.пазар 17:53 0.5 17:53
17 75 РУСЕ 17:55 - - : -
КПВ 43206 Р_18:10 МН_18:45 85т 120% лок10
0 РУСЕ - : - - 18:10
1 75 кооп.пазар 18:12 0.5 18:12
2 75 родина 18:14 0.5 18:14
3 75 тов.гара русе 18:16 0.5 18:16
4 75 химснаб 18:18 0.5 18:18
5 75 РУСЕ РАЗПРЕДЕЛ. 18:20 1 18:21
7 60 РП ДУНАВ 18:24 0.5 18:24
11 40 РУСЕ СЕВЕР 18:29 4 18:33
12 40 пречист.станция 18:35 0.5 18:35
15 40 булмаркет 18:39 1 18:40
16 25 порт булмаркет 18:42 0.5 18:42
17 25 мартен 18:45 - - : -